인천광역시 내 취약계층의 영양 불균형 해소와 긴급 구호를 위해 설치된 인천 지역 푸드뱅크 및 마켓 정보를 안내해 드립니다. 자치구별 매장의 명칭과 위치, 연락처를 일목요연하게 정리하였으니 정보를 확인하시어 원활한 식품 및 생필품 지원 서비스를 받으시기 바랍니다.
📝 매장 전화번호 및 위치
| 지역(구/군) | 매장명 | 상세 주소 | 전화번호 | 그냥드림 운영 |
| 서구 | 인천기부식품지원센터 | 인천광역시 서구 봉수대로 806 | 032-891-1377 | 운영 |
| 강화군 | 강화군푸드뱅크 | 인천광역시 강화군 강화읍 향나무길22번길 12 | 032-932-1378 | 미운영 |
| 강화군 | 강화푸드마켓 | 인천광역시 강화군 강화읍 향나무길22번길 12 | 032-934-0808 | 미운영 |
| 계양구 | 계양구푸드마켓 | 인천광역시 계양구 계양대로 126 | 032-551-1377 | 미운영 |
| 계양구 | 계양구푸드뱅크 | 인천광역시 계양구 계양대로 126 | 032-555-1377 | 미운영 |
| 남동구 | 남동구새희망푸드뱅크 | 인천광역시 남동구 경인로 744 | 032-437-1377 | 미운영 |
| 남동구 | 남동구푸드마켓1호점 | 인천광역시 남동구 인주대로 854 | 032-463-1377 | 미운영 |
| 남동구 | 남동구푸드마켓2호점 | 인천광역시 남동구 구월로137번길 59 | 032-431-1377 | 미운영 |
| 남동구 | 남동구푸드뱅크 | 인천광역시 남동구 인주대로 854 | 032-469-1377 | 미운영 |
| 동구 | 동구푸드마켓1호점 | 인천 동구 송림동 | 032-773-2377 | 미운영 |
| 동구 | 동구푸드뱅크 | 인천광역시 동구 만석로36번길 1 | 032-763-1377 | 미운영 |
| 미추홀구 | 미추홀구기초푸드뱅크 | 인천광역시 미추홀구 장고개로42번길 30 | 032-861-1377 | 미운영 |
| 미추홀구 | 미추홀구푸드마켓1호점 | 인천광역시 미추홀구 장고개로42번길 30 | 032-875-1377 | 미운영 |
| 미추홀구 | 미추홀구푸드마켓2호점 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 127 | 032-889-1377 | 미운영 |
| 부평구 | 부평구푸드마켓1호점 | 인천 부평구 부개동 | 032-426-1377 | 미운영 |
| 부평구 | 부평구푸드마켓2호점 | 인천광역시 부평구 경원대로1367번길 18 | 032-511-1377 | 미운영 |
| 부평구 | 부평구푸드뱅크1호점 | 인천광역시 부평구 후정동로 6 | 032-519-1377 | 미운영 |
| 부평구 | 부평구푸드뱅크2호점 | 인천광역시 부평구 경원대로1367번길 18 | 032-511-1377 | 미운영 |
| 중구 | 비손행복나눔푸드뱅크 | 인천광역시 중구 백운로 344-1 | 032-221-0191 | 미운영 |
| 서구 | 서구태화푸드뱅크 | 인천광역시 서구 심곡로124번길 10 | 032-564-1377 | 미운영 |
| 서구 | 서구푸드마켓1호점 | 인천광역시 서구 간촌로 35-12 | 032-576-1377 | 미운영 |
| 서구 | 서구푸드마켓2호점 | 인천광역시 서구 거북로 124 | 032-584-1377 | 미운영 |
| 서구 | 서구푸드뱅크 | 인천광역시 서구 신석로121번길 10 | 032-574-1377 | 미운영 |
| 연수구 | 연수구푸드마켓1호점 | 인천광역시 연수구 비류대로519번길 3-2 | 032-817-1377 | 미운영 |
| 연수구 | 연수구푸드마켓2호점 | 인천광역시 연수구 청량로184번길 17 | 032-834-2377 | 미운영 |
| 연수구 | 연수구푸드뱅크 | 인천광역시 연수구 원인재로 315 | 032-818-1377 | 미운영 |
| 중구 | 중구푸드마켓 | 인천광역시 중구 홍예문로 77 | 032-777-0377 | 미운영 |
| 중구 | 중구푸드뱅크 | 인천광역시 중구 홍예문로 77 | 032-761-1399 | 미운영 |

📚 목차: 그냥드림
핵심 요약
- 광역 센터: 물류·행정 거점 (개인 지원 미운영)
- 그냥드림: 기초 푸드뱅크·푸드마켓 운영
- 검색: 복지24·전국푸드뱅크 홈페이지
- 방문 전: 전화 문의 필수
- 대상: 기초생활수급자·차상위·저소득
💗 복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
- 민생지원금 3차: 지자체별 지급 현황
- 소상공인 경영 지원: 경영안정 바우처 등
- 난방비 지원금: 에너지바우처·지자체 긴급 지원
- 푸드뱅크 위치: 전국 사업장 검색




복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
| 확인 가능 정보 | 내용 |
|---|---|
| 푸드뱅크 위치 | 전국 사업장 검색 |
| 민생지원금 3차 | 지자체별 지급 현황 |
| 설 명절 지원금 | 명절 위로금 안내 |
| 소상공인 경영 지원 | 경영안정 바우처 등 |
| 난방비 지원금 | 에너지바우처·긴급 지원 |
그냥드림 사업장 이해
광역 vs 기초 푸드뱅크
광역 센터
물류·행정 거점으로 대량 식품 수급·배분하며, 개인 직접 지원은 미운영하고 기초 센터로 공급합니다.
기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 운영으로 개인 식품 직접 제공하며, ‘그냥드림’ 코너 운영하고 긴급 먹거리 지원합니다.
| 구분 | 역할 | 개인 지원 |
|---|---|---|
| 광역 센터 | 물류·행정 거점 | ❌ 미운영 |
| 기초 푸드뱅크 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
| 푸드마켓 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
전국 기초 푸드뱅크·푸드마켓
수도권 지역 (경기·인천)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기 광명시 | 광명시푸드뱅크마켓센터 | 경기도 광명시 광삼로 9 | 02-2688-1377 |
| 경기 화성시 | 화성은혜푸드뱅크 | 경기도 화성시 동탄하나3길 7-5 | 031-8003-6004 |
| 인천 서구 | 인천기부식품지원센터 | 인천광역시 서구 봉수대로 806 | 032-891-1377 |
경상권 지역 (부산·대구·울산·경북)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산 사상구 | 부산사상구푸드마켓 | 부산광역시 사상구 동주로 6-9 | 051-325-1399 |
| 대구 서구 | 행복마당 푸드마켓 | 대구광역시 서구 국채보상로 399 | 053-262-1377 |
| 울산 남구 | 울산광역시나눔푸드마켓 | 울산광역시 남구 봉월로50번길 45 | 052-252-1377 |
| 경북 상주시 | 상주시푸드뱅크 | 경상북도 상주시 냉림1길 43-18 | 054-532-5688 |
전라·충청·강원 지역
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전북 익산시 | 익산행복나눔마켓뱅크 | 전북특별자치도 익산시 서동로4길 37 | 063-854-1377 |
| 전남 영암군 | 영암군푸드뱅크 | 전라남도 영암군 영암읍 새동네길 22-1 | 061-471-9933 |
| 충남 천안시 | 천안따숨푸드뱅크 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 708 | 041-415-0088 |
| 강원 춘천시 | 춘천시푸드뱅크 | 강원 춘천시 중앙로 104-1 | 033-262-3494 |
이용 시 유의사항
필수 확인 사항
운영 여부 확인
광역 센터 ‘미운영’ 표시 시 직접 수령 코너 없으므로, 거주지 인근 기초 사업장 확인하고 시·군·구 푸드뱅크·푸드마켓 검색하세요.
사전 전화 문의
| 확인 항목 | 중요도 |
|---|---|
| 운영 시간 | 필수 |
| 지원 대상 | 필수 |
| 준비 서류 | 필수 |
| 그냥드림 운영 여부 | 필수 |
거주지 기준 검색
광역 센터 연락처로 기초 사업장 안내 요청하고, 거주지 인근 위치 확인한 후 방문 전 예약·문의하세요.
우리 지역 푸드뱅크 검색
4단계 검색 방법
1단계: 복지24 또는 전국푸드뱅크 공식 홈페이지 접속
2단계: [사업장 찾기] 메뉴 선택
3단계: 거주 지역(시·도, 시·군·구) 설정 후 검색
4단계: 검색 결과에서 상세주소·전화번호 확인
검색 팁
정확한 주소 확인
검색 결과에서 기초 푸드뱅크 리스트 확인하고, 상세주소·일반전화 메모한 후 방문 전 전화 문의하세요.
| 검색 항목 | 설정 |
|---|---|
| 시·도 | 서울·경기·강원 등 |
| 시·군·구 | 종로구·수원시·강릉시 등 |
방문 전 전화 문의
필수 질문 사항
전화 문의 체크리스트
그냥드림 운영 여부 확인
운영 시간 (평일·주말) 문의
지원 대상 자격 확인
준비 서류 (신분증·증빙서류 등) 질문
1인 지원 수량·주기 확인
방문 예약 필요 여부 확인
문의 예시
전화 대화 예시
“안녕하세요, 그냥드림 이용하고 싶은데요” → 운영 여부 확인 → 운영 시간 문의 → 지원 대상 확인 → 준비 서류 질문 → 방문 일정 협의
그냥드림 이용 방법
일반적 이용 절차
1단계: 거주지 인근 기초 푸드뱅크 검색
2단계: 전화로 운영 확인·서류 문의
3단계: 신분증·증빙서류 준비
4단계: 방문·접수
5단계: 식품 수령
지원 대상 (일반적 기준)
기초 생활 수급자·차상위 등
기초생활수급자·차상위계층·긴급 복지 대상·저소득 가구·기타 사회복지 대상이 해당됩니다.
| 대상 | 증빙 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 수급자 증명서 |
| 차상위계층 | 차상위 확인서 |
| 긴급 복지 | 복지 담당자 확인 |
전국푸드뱅크 연락처
문의처
전국푸드뱅크 (본부)
| 항목 | 정보 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 마포구 만리재로 14 |
| 전화 | 02-2077-3986 |
| 역할 | 전국 총괄·안내 |
지역별 광역 센터
거주 지역 광역 센터에 연락해 기초 사업장 안내 요청하고, 인근 푸드뱅크 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q1. 광역 푸드뱅크에서 직접 받을 수 있나요?
A: 미운영, 기초 푸드뱅크 이용
광역 센터는 물류·행정 거점으로 개인 직접 지원 미운영하므로, 시·군·구 기초 푸드뱅크에서 개인 직접 지원받으세요.
Q2. 그냥드림은 어디서 이용하나요?
A: 기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 기초 푸드뱅크·푸드마켓에서 그냥드림 코너 운영하므로, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 검색 필수입니다.
Q3. 준비물은 무엇인가요?
A: 신분증·증빙서류
방문 전 전화로 준비 서류 문의하고, 신분증 기본으로 수급자증명서 등 추가 서류 준비하세요.
Q4. 누구나 이용 가능한가요?
A: 지원 대상 자격 확인 필요
기초생활수급자·차상위계층·저소득 가구·긴급 복지 대상 등 사전 확인 필수입니다.
Q5. 어떻게 찾나요?
A: 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지
복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 접속 → [사업장 찾기] → 시·도·시·군·구 선택 → 검색 결과 확인하세요.
그냥드림은 기초 푸드뱅크·푸드마켓(광명·화성·인천·부산·대구·울산·상주·익산·영암·천안·춘천 등)에서 운영되며, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지에서 거주 지역 검색 후 방문 전 운영시간·지원 대상·준비 서류 전화 문의하세요.