서울 지역 내 긴급 먹거리 지원이 필요한 분들을 위해 운영되는 ‘그냥드림’ 마켓 정보를 안내해 드립니다. 결식 위기에 처한 이웃이라면 누구나 도움을 받을 수 있는 서울시 내 주요 매장의 위치와 연락처를 확인하시고, 가까운 지점을 방문하여 필요한 지원을 받으시길 바랍니다.
📝 매장 전화번호 및 위치
| 지역(구) | 매장명 | 상세 주소 | 전화번호 | 그냥드림 운영 |
| 마포구 | 전국푸드뱅크 | 서울특별시 마포구 만리재로 14 | 02-2077-3986 | 미운영 |
| 성동구 | 서울시광역푸드뱅크 | 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 | 02-905-1377 | 미운영 |
| 강남구 | 강남푸드지원센터 | 서울특별시 강남구 자곡로11길 28 | 02-562-5377 | 미운영 |
| 강동구 | 강동구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 강동구 동남로 926 | 02-427-1377 | 미운영 |
| 강북구 | 강북잇다푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 강북구 한천로148길 12-13 | 02-6053-1381 | 미운영 |
| 강서구 | 강서푸드뱅크·마켓 | 서울특별시 강서구 공항대로2가길 5 | 02-2635-1377 | 미운영 |
| 관악구 | 관악푸드뱅크마켓 | 서울특별시 관악구 신림로58길 13 | 02-872-1377 | 미운영 |
| 광진구 | 광진푸드뱅크마켓센터 | 서울 광진구 화양동 | 02-499-1377 | 미운영 |
| 구로구 | 구로구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 구로구 구로동로50길 10 | 02-869-1378 | 미운영 |
| 금천구 | 금천구푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 금천구 탑골로 35 | 02-3286-1377 | 미운영 |
| 금천구 | 금천행복푸드뱅크 | 서울특별시 금천구 시흥대로 97 | 02-808-1671 | 미운영 |
| 노원구 | 노원구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 노원구 동일로 1229 | 02-975-1277 | 미운영 |
| 도봉구 | 도봉구푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 도봉구 도봉로170길 2 | 02-907-1377 | 미운영 |
| 동대문구 | 동대문 푸드뱅크마켓 | 서울특별시 동대문구 천호대로2길 23-9 | 02-2246-0036 | 미운영 |
| 동작구 | 동작구푸드뱅크·마켓센터 | 서울 동작구 사당동 | 02-817-1377 | 미운영 |
| 마포구 | 마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점 | 서울 마포구 성산동 | 02-364-1377 | 미운영 |
| 마포구 | 마포행복나눔푸드마켓2호점 | 서울특별시 마포구 신촌로26길 10 | 02-703-1377 | 미운영 |
| 강서구 | 사랑의등불 강서푸드뱅크마켓 | 서울특별시 강서구 양천로24가길 27 | 02-2643-1377 | 미운영 |
| 서대문구 | 서대문구푸드뱅크 | 서울 서대문구 연희동 | 02-304-1376 | 미운영 |
| 서대문구 | 서대문정담은푸드마켓 | 서울특별시 서대문구 독립문로 50 | 02-392-1377 | 미운영 |
| 서초구 | 서초구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 43 | 02-579-1377 | 미운영 |
| 성동구 | 성동희망푸드나눔센터 | 서울특별시 성동구 고산자로 323 | 02-425-1377 | 운영 |
| 성북구 | 성북구 푸드뱅크·마켓센터 | 서울특별시 성북구 아리랑로4길 22 | 02-981-1377 | 미운영 |
| 송파구 | 송파푸드마켓, 송파푸드뱅크 | 서울 송파구 마천동 | 02-2043-1377 | 미운영 |
| 양천구 | 양천구푸드뱅크·마켓센터 | 서울특별시 양천구 중앙로 250 | 02-2062-1377 | 미운영 |
| 영등포구 | 영등포사랑나눔푸드뱅크·마켓 | 서울특별시 영등포구 선유동1로 80 | 02-2671-1377 | 운영 |
| 용산구 | 용산구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 용산구 한강대로 345 | 02-703-0129 | 미운영 |
| 은평구 | 은평푸드뱅크마켓 | 서울특별시 은평구 서오릉로 134-5 | 02-354-1377 | 미운영 |
| 종로구 | 종로구 푸드뱅크마켓센터 | 서울 종로구 숭인1동 | 02-2148-4102 | 미운영 |
| 중구 | 중구 푸드뱅크마켓센터 | 서울특별시 중구 퇴계로 460 | 02-2297-1377 | 미운영 |
| 중랑구 | 중랑푸드마켓(면목점) | 서울특별시 중랑구 면목로 242 | 02-6952-1376 | 미운영 |
| 중랑구 | 중랑푸드마켓·뱅크센터 | 서울특별시 중랑구 봉화산로56길 22 | 02-493-1582 | 미운영 |

📚 목차: 그냥드림
핵심 요약
- 광역 센터: 물류·행정 거점 (개인 지원 미운영)
- 그냥드림: 기초 푸드뱅크·푸드마켓 운영
- 검색: 복지24·전국푸드뱅크 홈페이지
- 방문 전: 전화 문의 필수
- 대상: 기초생활수급자·차상위·저소득
💗 복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
- 민생지원금 3차: 지자체별 지급 현황
- 소상공인 경영 지원: 경영안정 바우처 등
- 난방비 지원금: 에너지바우처·지자체 긴급 지원
- 푸드뱅크 위치: 전국 사업장 검색




복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
| 확인 가능 정보 | 내용 |
|---|---|
| 푸드뱅크 위치 | 전국 사업장 검색 |
| 민생지원금 3차 | 지자체별 지급 현황 |
| 설 명절 지원금 | 명절 위로금 안내 |
| 소상공인 경영 지원 | 경영안정 바우처 등 |
| 난방비 지원금 | 에너지바우처·긴급 지원 |
그냥드림 사업장 이해
광역 vs 기초 푸드뱅크
광역 센터
물류·행정 거점으로 대량 식품 수급·배분하며, 개인 직접 지원은 미운영하고 기초 센터로 공급합니다.
기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 운영으로 개인 식품 직접 제공하며, ‘그냥드림’ 코너 운영하고 긴급 먹거리 지원합니다.
| 구분 | 역할 | 개인 지원 |
|---|---|---|
| 광역 센터 | 물류·행정 거점 | ❌ 미운영 |
| 기초 푸드뱅크 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
| 푸드마켓 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
전국 기초 푸드뱅크·푸드마켓
수도권 지역 (경기·인천)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기 광명시 | 광명시푸드뱅크마켓센터 | 경기도 광명시 광삼로 9 | 02-2688-1377 |
| 경기 화성시 | 화성은혜푸드뱅크 | 경기도 화성시 동탄하나3길 7-5 | 031-8003-6004 |
| 인천 서구 | 인천기부식품지원센터 | 인천광역시 서구 봉수대로 806 | 032-891-1377 |
경상권 지역 (부산·대구·울산·경북)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산 사상구 | 부산사상구푸드마켓 | 부산광역시 사상구 동주로 6-9 | 051-325-1399 |
| 대구 서구 | 행복마당 푸드마켓 | 대구광역시 서구 국채보상로 399 | 053-262-1377 |
| 울산 남구 | 울산광역시나눔푸드마켓 | 울산광역시 남구 봉월로50번길 45 | 052-252-1377 |
| 경북 상주시 | 상주시푸드뱅크 | 경상북도 상주시 냉림1길 43-18 | 054-532-5688 |
전라·충청·강원 지역
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전북 익산시 | 익산행복나눔마켓뱅크 | 전북특별자치도 익산시 서동로4길 37 | 063-854-1377 |
| 전남 영암군 | 영암군푸드뱅크 | 전라남도 영암군 영암읍 새동네길 22-1 | 061-471-9933 |
| 충남 천안시 | 천안따숨푸드뱅크 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 708 | 041-415-0088 |
| 강원 춘천시 | 춘천시푸드뱅크 | 강원 춘천시 중앙로 104-1 | 033-262-3494 |
이용 시 유의사항
필수 확인 사항
운영 여부 확인
광역 센터 ‘미운영’ 표시 시 직접 수령 코너 없으므로, 거주지 인근 기초 사업장 확인하고 시·군·구 푸드뱅크·푸드마켓 검색하세요.
사전 전화 문의
| 확인 항목 | 중요도 |
|---|---|
| 운영 시간 | 필수 |
| 지원 대상 | 필수 |
| 준비 서류 | 필수 |
| 그냥드림 운영 여부 | 필수 |
거주지 기준 검색
광역 센터 연락처로 기초 사업장 안내 요청하고, 거주지 인근 위치 확인한 후 방문 전 예약·문의하세요.
우리 지역 푸드뱅크 검색
4단계 검색 방법
1단계: 복지24 또는 전국푸드뱅크 공식 홈페이지 접속
2단계: [사업장 찾기] 메뉴 선택
3단계: 거주 지역(시·도, 시·군·구) 설정 후 검색
4단계: 검색 결과에서 상세주소·전화번호 확인
검색 팁
정확한 주소 확인
검색 결과에서 기초 푸드뱅크 리스트 확인하고, 상세주소·일반전화 메모한 후 방문 전 전화 문의하세요.
| 검색 항목 | 설정 |
|---|---|
| 시·도 | 서울·경기·강원 등 |
| 시·군·구 | 종로구·수원시·강릉시 등 |
방문 전 전화 문의
필수 질문 사항
전화 문의 체크리스트
그냥드림 운영 여부 확인
운영 시간 (평일·주말) 문의
지원 대상 자격 확인
준비 서류 (신분증·증빙서류 등) 질문
1인 지원 수량·주기 확인
방문 예약 필요 여부 확인
문의 예시
전화 대화 예시
“안녕하세요, 그냥드림 이용하고 싶은데요” → 운영 여부 확인 → 운영 시간 문의 → 지원 대상 확인 → 준비 서류 질문 → 방문 일정 협의
그냥드림 이용 방법
일반적 이용 절차
1단계: 거주지 인근 기초 푸드뱅크 검색
2단계: 전화로 운영 확인·서류 문의
3단계: 신분증·증빙서류 준비
4단계: 방문·접수
5단계: 식품 수령
지원 대상 (일반적 기준)
기초 생활 수급자·차상위 등
기초생활수급자·차상위계층·긴급 복지 대상·저소득 가구·기타 사회복지 대상이 해당됩니다.
| 대상 | 증빙 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 수급자 증명서 |
| 차상위계층 | 차상위 확인서 |
| 긴급 복지 | 복지 담당자 확인 |
전국푸드뱅크 연락처
문의처
전국푸드뱅크 (본부)
| 항목 | 정보 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 마포구 만리재로 14 |
| 전화 | 02-2077-3986 |
| 역할 | 전국 총괄·안내 |
지역별 광역 센터
거주 지역 광역 센터에 연락해 기초 사업장 안내 요청하고, 인근 푸드뱅크 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q1. 광역 푸드뱅크에서 직접 받을 수 있나요?
A: 미운영, 기초 푸드뱅크 이용
광역 센터는 물류·행정 거점으로 개인 직접 지원 미운영하므로, 시·군·구 기초 푸드뱅크에서 개인 직접 지원받으세요.
Q2. 그냥드림은 어디서 이용하나요?
A: 기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 기초 푸드뱅크·푸드마켓에서 그냥드림 코너 운영하므로, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 검색 필수입니다.
Q3. 준비물은 무엇인가요?
A: 신분증·증빙서류
방문 전 전화로 준비 서류 문의하고, 신분증 기본으로 수급자증명서 등 추가 서류 준비하세요.
Q4. 누구나 이용 가능한가요?
A: 지원 대상 자격 확인 필요
기초생활수급자·차상위계층·저소득 가구·긴급 복지 대상 등 사전 확인 필수입니다.
Q5. 어떻게 찾나요?
A: 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지
복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 접속 → [사업장 찾기] → 시·도·시·군·구 선택 → 검색 결과 확인하세요.
그냥드림은 기초 푸드뱅크·푸드마켓(광명·화성·인천·부산·대구·울산·상주·익산·영암·천안·춘천 등)에서 운영되며, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지에서 거주 지역 검색 후 방문 전 운영시간·지원 대상·준비 서류 전화 문의하세요.