경기도 내 광범위하게 분포된 결식 위기 가구 지원을 위해 운영 중인 경기도 지역 푸드뱅크 및 마켓 전체 현황입니다. 각 시군별 지원 센터의 위치와 연락처를 상세히 정리하였으니 거주하시는 지역의 매장 정보를 확인하시고, 사전 문의를 통해 정확한 이용 안내를 받으시기 바랍니다.
📝 매장 전화번호 및 위치
| 지역(시/군) | 매장명 | 상세 주소 | 전화번호 | 그냥드림 운영 |
| 화성시 | 경기광역기부식품센터(남부) | 경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑1길 42-30 | 031-294-1377 | 미운영 |
| 양주시 | 경기광역기부식품센터(북부) | 경기도 양주시 칠봉산로 303 | 070-4209-9628 | 미운영 |
| 화성시 | 경기도광역푸드뱅크 | 경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑1길 42-30 | 031-294-1377 | 미운영 |
| 가평군 | 가평군푸드뱅크 | 경기도 가평군 가평읍 달전로 44 | 031-581-2727 | 미운영 |
| 고양시 | 고양시문촌7푸드뱅크 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 340 | 031-916-4071 | 미운영 |
| 광명시 | 광명시푸드뱅크마켓센터 | 경기도 광명시 광삼로 9 | 02-2688-1377 | 운영 |
| 광주시 | 광주시중앙푸드뱅크 | 경기도 광주시 포은대로 715-34 | 031-766-1377 | 미운영 |
| 광주시 | 광주시참사랑푸드뱅크 | 경기도 광주시 광주대로 11-3 | 031-8028-8906 | 미운영 |
| 구리시 | 구리사랑나눔푸드뱅크 | 경기도 구리시 검배로 154 | 031-555-1243 | 미운영 |
| 구리시 | 구리시푸드뱅크 | 경기도 구리시 벌말로129번길 50 | 031-556-8100 | 미운영 |
| 군포시 | 군포기초푸드뱅크 | 경기도 군포시 오금로 102 | 031-397-2054 | 미운영 |
| 김포시 | 김포시푸드뱅크 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강4로278번길 103-59 | 031-996-1377 | 미운영 |
| 김포시 | 김포한강푸드뱅크 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 30 | 031-997-1370 | 미운영 |
| 남양주시 | 남양주푸드뱅크 | 경기도 남양주시 순화궁로 272 | 031-564-1377 | 미운영 |
| 동두천시 | 동두천천사푸드뱅크 | 경기도 동두천시 광암로6번길 2 | 031-865-4577 | 운영 |
| 부천시 | 부천기초푸드뱅크 | 경기도 부천시 원미구 신흥로275번길 19 | 032-326-1477 | 미운영 |
| 부천시 | 부천시다사랑푸드마켓 | 경기도 부천시 원미구 신흥로275번길 19 | 032-324-1688 | 미운영 |
| 부천시 | 부천행복한동행푸드뱅크 | 경기도 부천시 소사구 하우로 319 | 032-612-0124 | 미운영 |
| 부천시 | 복사골푸드뱅크 | 경기도 부천시 원미구 부천로54번길 10 | 032-661-0112 | 미운영 |
| 성남시 | 성남시청솔푸드뱅크 | 경기도 성남시 분당구 미금로 246 | 031-712-6342 | 미운영 |
| 성남시 | 성남열린푸드뱅크·마켓 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 | 031-756-1378 | 미운영 |
| 성남시 | 희망등대푸드뱅크 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1147번길 20 | 031-754-0011 | 미운영 |
| 수원시 | 수원시장안푸드뱅크 | 경기도 수원시 장안구 장안로63번길 8 | 031-271-1377 | 미운영 |
| 수원시 | 수원시푸드뱅크 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 86 | 031-257-1378 | 미운영 |
| 수원시 | 수원시해누리푸드마켓 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 86 | 031-238-1378 | 미운영 |
| 수원시 | 영통푸드뱅크 | 경기도 수원시 영통구 매봉로35번길 23-15 | 031-212-1641 | 미운영 |
| 수원시 | 팔도푸드뱅크 | 경기도 수원시 권선구 새터로47번길 88 | 031-221-9004 | 미운영 |
| 시흥시 | 시흥푸드뱅크마켓센터 | 경기도 시흥시 오동마을로45번길 7 | 031-434-1379 | 미운영 |
| 용인시 | 아름다운동행 푸드뱅크 | 경기도 용인시 처인구 금령로71번길 8 | 031-339-1377 | 미운영 |
| 용인시 | 문화협회푸드뱅크 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 76 | 031-322-1377 | 미운영 |
| 용인시 | 용인시여럿이함께푸드뱅크 | 경기도 용인시 기흥구 마북로247번길 92 | 031-333-1377 | 미운영 |
| 용인시 | 희망나눔푸드뱅크 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 242 | 031-333-4646 | 미운영 |
| 안산시 | 안산나눔푸드뱅크 | 경기도 안산시 단원구 신촌3길 28 | 031-419-1377 | 미운영 |
| 안산시 | 안산사랑푸드뱅크 | 경기도 안산시 상록구 원당골3길 6-1 | 070-5014-5855 | 미운영 |
| 안산시 | 안산시광림푸드뱅크 | 경기도 안산시 단원구 예술1길 6 | 031-487-1377 | 미운영 |
| 안산시 | 안산푸드뱅크 | 경기도 안산시 상록구 삼태기1길 37 | 031-415-7890 | 미운영 |
| 안성시 | 안성동부푸드뱅크 | 경기도 안성시 죽산면 죽주로 292-22 | 070-7788-1377 | 미운영 |
| 안성시 | 안성시푸드뱅크 | 경기도 안성시 미양면 질기비길 12-5 | 031-674-9451 | 운영 |
| 안성시 | 안성연화마을푸드뱅크 | 경기도 안성시 일죽면 금일로 93 | 031-674-1356 | 미운영 |
| 안성시 | 서안성푸드뱅크 | 경기도 안성시 공도읍 진사길 79-17 | 031-652-5085 | 미운영 |
| 안양시 | 안양시유쾌한푸드뱅크 | 경기도 안양시 만안구 관악대로 5 | 031-442-8488 | 미운영 |
| 안양시 | 안양시푸드뱅크 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 389 | 031-386-9957 | 미운영 |
| 안양시 | 안양착한푸드마켓 | 경기도 안양시 만안구 장내로 113 | 031-476-1365 | 미운영 |
| 양주시 | 양주기초푸드뱅크 | 경기도 양주시 광적면 가래비길 93 | 031-837-1377 | 미운영 |
| 양주시 | 양주연화푸드마켓 | 경기도 양주시 외미로64번길 35 | 031-861-1377 | 미운영 |
| 양평군 | 양평군기초푸드뱅크 | 경기도 양평군 용문면 용문역길 67 | 031-775-7741 | 미운영 |
| 여주시 | 여주구세군푸드뱅크 | 경기도 여주시 도예로 39-11 | 031-885-1138 | 미운영 |
| 여주시 | 여주기초푸드뱅크 | 경기도 여주시 세종로 319-1 | 031-886-9101 | 미운영 |
| 연천군 | 연천군푸드뱅크 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡로40번길 1 | 031-833-1010 | 미운영 |
| 오산시 | 오산시푸드뱅크 | 경기도 오산시 오산로272번길 23 | 031-378-1377 | 미운영 |
| 의왕시 | 의왕시푸드뱅크 | 경기도 의왕시 효행로 46 | 031-458-3027 | 미운영 |
| 의정부시 | 의정부푸드뱅크마켓 | 경기도 의정부시 용민로92번길 12 | 031-855-1377 | 미운영 |
| 의정부시 | 나누리푸드뱅크 | 경기도 의정부시 흥선로24번길 10 | 031-826-0778 | 미운영 |
| 이천시 | 이천시푸드뱅크 | 경기도 이천시 부발읍 신원로 18 | 031-634-1377 | 미운영 |
| 이천시 | 이천시선양푸드뱅크 | 경기도 이천시 경충대로 2602 | 031-637-1377 | 미운영 |
| 이천시 | 소망더함푸드뱅크 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 105-6 | 031-631-1377 | 운영 |
| 이천시 | 사랑나눔이천푸드마켓 | 경기도 이천시 경충대로2638번길 35 | 031-638-1375 | 미운영 |
| 이천시 | 웃어라나눔과기쁨푸드뱅크 | 경기도 이천시 서희로71번길 14 | 031-632-6066 | 미운영 |
| 파주시 | 파주시사랑나눔푸드뱅크 | 경기도 파주시 파주읍 봉서산로 138 | 031-949-1377 | 미운영 |
| 파주시 | 파주시희망나눔푸드뱅크 | 경기도 파주시 교하로 914 | 031-945-3054 | 미운영 |
| 파주시 | 파주시희망푸드마켓 | 경기도 파주시 교하로 914 | 031-949-2215 | 운영 |
| 수원시 | 팔도푸드뱅크 | 경기도 수원시 권선구 새터로47번길 88 | 031-221-9004 | 미운영 |
| 평택시 | 평택시송탄기초푸드뱅크 | 경기도 평택시 탄현1로 160 | 031-662-2677 | 운영 |
| 평택시 | 평택시푸드마켓1호점 | 경기도 평택시 조개터로2번길 11 | 031-618-1877 | 미운영 |
| 평택시 | 평택푸드마켓2호점 | 경기도 평택시 탄현1로 160 | 031-664-1377 | 미운영 |
| 평택시 | 평택푸드뱅크 | 경기도 평택시 조개터로2번길 11 | 031-618-1877 | 미운영 |
| 포천시 | 포천푸드뱅크 | 경기도 포천시 신북면 중앙로207번길 23 | 031-535-1376 | 미운영 |
| 하남시 | 하남시푸드뱅크 | 경기도 하남시 역말로 71 | 031-793-6920 | 미운영 |
| 화성시 | 화성시나래울푸드마켓 | 경기도 화성시 여울로2길 33 | 031-8015-7400 | 운영 |
| 화성시 | 화성시행복나눔푸드마켓 | 경기도 화성시 향남읍 행정서로3길 50 | 031-8059-1677 | 운영 |
| 화성시 | 화성시행복나눔푸드뱅크 | 경기도 화성시 향남읍 행정서로3길 50 | 031-8059-1677 | 미운영 |
| 화성시 | 화성여럿이함께푸드뱅크 | 경기도 화성시 남여울3길 9-10 | 031-613-1907 | 미운영 |
| 화성시 | 화성은혜푸드뱅크 | 경기도 화성시 동탄하나3길 7-5 | 031-8003-6004 | 운영 |
| 고양시 | 희망나눔푸드뱅크 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 242 | 031-333-4646 | 미운영 |
| 성남시 | 희망등대푸드뱅크 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1147번길 20 | 031-754-0011 | 미운영 |
| 고양시 | 흰돌푸드뱅크마켓센터 | 경기도 고양시 일산동구 호수로446번길 55 | 031-902-1377 | 미운영 |

📚 목차: 그냥드림
핵심 요약
- 광역 센터: 물류·행정 거점 (개인 지원 미운영)
- 그냥드림: 기초 푸드뱅크·푸드마켓 운영
- 검색: 복지24·전국푸드뱅크 홈페이지
- 방문 전: 전화 문의 필수
- 대상: 기초생활수급자·차상위·저소득
💗 복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
- 민생지원금 3차: 지자체별 지급 현황
- 소상공인 경영 지원: 경영안정 바우처 등
- 난방비 지원금: 에너지바우처·지자체 긴급 지원
- 푸드뱅크 위치: 전국 사업장 검색




복지24 통합 포털
푸드뱅크 위치 및 지원금 정보
한눈에 확인
복지24에서 지역별 푸드뱅크 최신 위치 및 다양한 지원금 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
주요 지원 정보
| 확인 가능 정보 | 내용 |
|---|---|
| 푸드뱅크 위치 | 전국 사업장 검색 |
| 민생지원금 3차 | 지자체별 지급 현황 |
| 설 명절 지원금 | 명절 위로금 안내 |
| 소상공인 경영 지원 | 경영안정 바우처 등 |
| 난방비 지원금 | 에너지바우처·긴급 지원 |
그냥드림 사업장 이해
광역 vs 기초 푸드뱅크
광역 센터
물류·행정 거점으로 대량 식품 수급·배분하며, 개인 직접 지원은 미운영하고 기초 센터로 공급합니다.
기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 운영으로 개인 식품 직접 제공하며, ‘그냥드림’ 코너 운영하고 긴급 먹거리 지원합니다.
| 구분 | 역할 | 개인 지원 |
|---|---|---|
| 광역 센터 | 물류·행정 거점 | ❌ 미운영 |
| 기초 푸드뱅크 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
| 푸드마켓 | 직접 식품 제공 | ⭕ 운영 |
전국 기초 푸드뱅크·푸드마켓
수도권 지역 (경기·인천)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기 광명시 | 광명시푸드뱅크마켓센터 | 경기도 광명시 광삼로 9 | 02-2688-1377 |
| 경기 화성시 | 화성은혜푸드뱅크 | 경기도 화성시 동탄하나3길 7-5 | 031-8003-6004 |
| 인천 서구 | 인천기부식품지원센터 | 인천광역시 서구 봉수대로 806 | 032-891-1377 |
경상권 지역 (부산·대구·울산·경북)
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산 사상구 | 부산사상구푸드마켓 | 부산광역시 사상구 동주로 6-9 | 051-325-1399 |
| 대구 서구 | 행복마당 푸드마켓 | 대구광역시 서구 국채보상로 399 | 053-262-1377 |
| 울산 남구 | 울산광역시나눔푸드마켓 | 울산광역시 남구 봉월로50번길 45 | 052-252-1377 |
| 경북 상주시 | 상주시푸드뱅크 | 경상북도 상주시 냉림1길 43-18 | 054-532-5688 |
전라·충청·강원 지역
| 지역 | 사업장명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전북 익산시 | 익산행복나눔마켓뱅크 | 전북특별자치도 익산시 서동로4길 37 | 063-854-1377 |
| 전남 영암군 | 영암군푸드뱅크 | 전라남도 영암군 영암읍 새동네길 22-1 | 061-471-9933 |
| 충남 천안시 | 천안따숨푸드뱅크 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 708 | 041-415-0088 |
| 강원 춘천시 | 춘천시푸드뱅크 | 강원 춘천시 중앙로 104-1 | 033-262-3494 |
이용 시 유의사항
필수 확인 사항
운영 여부 확인
광역 센터 ‘미운영’ 표시 시 직접 수령 코너 없으므로, 거주지 인근 기초 사업장 확인하고 시·군·구 푸드뱅크·푸드마켓 검색하세요.
사전 전화 문의
| 확인 항목 | 중요도 |
|---|---|
| 운영 시간 | 필수 |
| 지원 대상 | 필수 |
| 준비 서류 | 필수 |
| 그냥드림 운영 여부 | 필수 |
거주지 기준 검색
광역 센터 연락처로 기초 사업장 안내 요청하고, 거주지 인근 위치 확인한 후 방문 전 예약·문의하세요.
우리 지역 푸드뱅크 검색
4단계 검색 방법
1단계: 복지24 또는 전국푸드뱅크 공식 홈페이지 접속
2단계: [사업장 찾기] 메뉴 선택
3단계: 거주 지역(시·도, 시·군·구) 설정 후 검색
4단계: 검색 결과에서 상세주소·전화번호 확인
검색 팁
정확한 주소 확인
검색 결과에서 기초 푸드뱅크 리스트 확인하고, 상세주소·일반전화 메모한 후 방문 전 전화 문의하세요.
| 검색 항목 | 설정 |
|---|---|
| 시·도 | 서울·경기·강원 등 |
| 시·군·구 | 종로구·수원시·강릉시 등 |
방문 전 전화 문의
필수 질문 사항
전화 문의 체크리스트
그냥드림 운영 여부 확인
운영 시간 (평일·주말) 문의
지원 대상 자격 확인
준비 서류 (신분증·증빙서류 등) 질문
1인 지원 수량·주기 확인
방문 예약 필요 여부 확인
문의 예시
전화 대화 예시
“안녕하세요, 그냥드림 이용하고 싶은데요” → 운영 여부 확인 → 운영 시간 문의 → 지원 대상 확인 → 준비 서류 질문 → 방문 일정 협의
그냥드림 이용 방법
일반적 이용 절차
1단계: 거주지 인근 기초 푸드뱅크 검색
2단계: 전화로 운영 확인·서류 문의
3단계: 신분증·증빙서류 준비
4단계: 방문·접수
5단계: 식품 수령
지원 대상 (일반적 기준)
기초 생활 수급자·차상위 등
기초생활수급자·차상위계층·긴급 복지 대상·저소득 가구·기타 사회복지 대상이 해당됩니다.
| 대상 | 증빙 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 수급자 증명서 |
| 차상위계층 | 차상위 확인서 |
| 긴급 복지 | 복지 담당자 확인 |
전국푸드뱅크 연락처
문의처
전국푸드뱅크 (본부)
| 항목 | 정보 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 마포구 만리재로 14 |
| 전화 | 02-2077-3986 |
| 역할 | 전국 총괄·안내 |
지역별 광역 센터
거주 지역 광역 센터에 연락해 기초 사업장 안내 요청하고, 인근 푸드뱅크 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q1. 광역 푸드뱅크에서 직접 받을 수 있나요?
A: 미운영, 기초 푸드뱅크 이용
광역 센터는 물류·행정 거점으로 개인 직접 지원 미운영하므로, 시·군·구 기초 푸드뱅크에서 개인 직접 지원받으세요.
Q2. 그냥드림은 어디서 이용하나요?
A: 기초 푸드뱅크·푸드마켓
시·군·구 기초 푸드뱅크·푸드마켓에서 그냥드림 코너 운영하므로, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 검색 필수입니다.
Q3. 준비물은 무엇인가요?
A: 신분증·증빙서류
방문 전 전화로 준비 서류 문의하고, 신분증 기본으로 수급자증명서 등 추가 서류 준비하세요.
Q4. 누구나 이용 가능한가요?
A: 지원 대상 자격 확인 필요
기초생활수급자·차상위계층·저소득 가구·긴급 복지 대상 등 사전 확인 필수입니다.
Q5. 어떻게 찾나요?
A: 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지
복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지 접속 → [사업장 찾기] → 시·도·시·군·구 선택 → 검색 결과 확인하세요.
그냥드림은 기초 푸드뱅크·푸드마켓(광명·화성·인천·부산·대구·울산·상주·익산·영암·천안·춘천 등)에서 운영되며, 복지24 또는 전국푸드뱅크 홈페이지에서 거주 지역 검색 후 방문 전 운영시간·지원 대상·준비 서류 전화 문의하세요.